Gyor Rally 2026
SS8 Ravazd - Tenyo 2 - 14.07 km.
[18:36]
Stage Results
| No #Door No |
Driver - Co-driver Car |
Stage Time | Diff.Prev Diff.Leader |
|---|---|---|---|
| 1 #1 | Ferenc jun. Vincze Gyorgy KocsisSkoda Fabia RS Rally2 | 6:44.3 | +0.0 +0.0 |
| 2 #4 | Martin Laszlo Gabor ZsirosCitroen C3 Rally2 | 6:52.2 | +7.9 +7.9 |
| 3 #6 | Kristof Klausz Viktor BanSkoda Fabia Rally2 evo | 6:54.9 | +2.7 +10.6 |
| 4 #2 | Tibor Toth Jozsef SzaboSkoda Fabia RS Rally2 | 6:59.9 | +5.0 +15.6 |
| 5 #3 | Laszlo Bodolai Attila DeakFord Fiesta Rally2 | 7:06.7 | +6.8 +22.4 |
| 6 #8 | Szabolcs Vida Daniel PetrovszkiSkoda Fabia RS Rally2 | 7:07.3 | +0.6 +23.0 |
| 7 #7 | Vilmos Cseh Gergely NemethSkoda Fabia Rally2 evo | 7:08.0 | +0.7 +23.7 |
| 8 #20 | Attila Rongits Laszlo HannusMitsubishi Lancer Evo IX R4 | 7:23.3 | +15.3 +39.0 |
| 9 #10 | Zoltan Modos Andrea BartaSkoda Fabia RS Rally2 | 7:23.7 | +0.4 +39.4 |
| 10 #9 | Peter Vida Peter BardosHyundai i20 N Rally2 | 7:26.0 | +2.3 +41.7 |
| 11 #12 | Csaba Viszlo Miklos MaricsekRenault Clio Rally3 | 7:31.6 | +5.6 +47.3 |
| 12 #14 | Attila Fogarasi Peter ToloczkoFord Fiesta Rally4 | 7:32.4 | +0.8 +48.1 |
| 13 #17 | Dorka Zagyva Frida SpitzerPeugeot 208 Rally4 | 7:43.4 | +11.0 +59.1 |
| 14 #16 | David Faltusz Robert BalaiPeugeot 208 Rally4 | 7:43.5 | +0.1 +59.2 |
| 15 #28 | Ferenc Bodogan Istvan Marton DudasLada VFTS | 7:48.7 | +5.2 +1:04.4 |
| 16 #21 | Zsolt HelembaiLada VFTS | 7:54.8 | +6.1 +1:10.5 |
| 17 #18 | Jozsef Hibjan Istvan SzurovcsakPeugeot 208 Rally4 | 7:57.0 | +2.2 +1:12.7 |
| 18 #26 | Zsolt Oroszi Jozsef GyorkoMitsubishi Lancer Evo VIII | 8:01.0 | +4.0 +1:16.7 |
| 19 #23 | Zoltan Molnar Jozsef DelerozaCitroen C2 VTS | 8:04.2 | +3.2 +1:19.9 |
| 20 #31 | Roland Szollosi Attila jun. KapasBMW M3 E46 | 8:04.4 | +0.2 +1:20.1 |
| 21 #24 | Sandor Tarkanyi Peter MagyarLada VFTS | 8:04.9 | +0.5 +1:20.6 |
| 22 #30 | Akos Kronome Tamas PasztorSkoda Fabia R2 | 8:07.9 | +3.0 +1:23.6 |
| 23 #33 | Istvan Toth Martin KisBMW E36 | 8:10.8 | +2.9 +1:26.5 |
| 24 #25 | Gabor Miklos Nagy Gabor DevecseriLada VFTS | 8:32.9 | +22.1 +1:48.6 |
| 25 #19 | Antal Teller Antonia TellerPeugeot 208 Rally4 | 8:42.7 | +9.8 +1:58.4 |
| 26 #22 | David Hinger Hanna HoffmannLada VFTS | 9:04.2 | +21.5 +2:19.9 |
| 27 #32 | Zoltan Szivak Zsuzsanna BuzaSkoda Fabia R2 | 9:07.0 | +2.8 +2:22.7 |
| 28 #34 | Balazs Bolcs Janos LochnerSkoda Fabia RS TDi | 9:18.1 | +11.1 +2:33.8 |
| No | Driver Car |
Time Diff. |
|---|---|---|
1 VINCZE6:44.3#1 Fabia RS Rally2 Ferenc jun. Vincze Gyorgy Kocsis 6:44.3 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +0.0 Skoda Fabia RS Rally2 PSZA Motorsport SE RC2, Hungary | ||
2 LASZLO+7.9#4 C3 Rally2 Martin Laszlo Gabor Zsiros 6:52.2 Diff. to previous: +7.9 Diff. to leader: +7.9 Citroen C3 Rally2 HRT Racing Kft. RC2, Hungary | ||
3 KLAUSZ+10.6#6 Fabia Rally2 evo Kristof Klausz Viktor Ban 6:54.9 Diff. to previous: +2.7 Diff. to leader: +10.6 Skoda Fabia Rally2 evo UNI Gyor WMS RC2, Hungary | ||
4 TOTH+15.6#2 Fabia RS Rally2 Tibor Toth Jozsef Szabo 6:59.9 Diff. to previous: +5.0 Diff. to leader: +15.6 Skoda Fabia RS Rally2 T+T Autoklima Centrum Kft. RC2, Hungary | ||
5 BODOLAI+22.4#3 Fiesta Rally2 Laszlo Bodolai Attila Deak 7:06.7 Diff. to previous: +6.8 Diff. to leader: +22.4 Ford Fiesta Rally2 Solution Proviser Now Kft RC2, Hungary | ||
6 VIDA+23.0#8 Fabia RS Rally2 Szabolcs Vida Daniel Petrovszki 7:07.3 Diff. to previous: +0.6 Diff. to leader: +23.0 Skoda Fabia RS Rally2 Kanyik Motorsport SE RC2, Hungary | ||
7 CSEH+23.7#7 Fabia Rally2 evo Vilmos Cseh Gergely Nemeth 7:08.0 Diff. to previous: +0.7 Diff. to leader: +23.7 Skoda Fabia Rally2 evo UNI Gyor WMS RC2, Hungary | ||
8 RONGITS+39.0#20 Lancer Evo IX R4 Attila Rongits Laszlo Hannus 7:23.3 Diff. to previous: +15.3 Diff. to leader: +39.0 Mitsubishi Lancer Evo IX R4 Ba-Ro Motorsport P14, Hungary-Challenge | ||
9 MODOS+39.4#10 Fabia RS Rally2 Zoltan Modos Andrea Barta 7:23.7 Diff. to previous: +0.4 Diff. to leader: +39.4 Skoda Fabia RS Rally2 RR Rally Team SE RC2, Hungary | ||
10 VIDA+41.7#9 i20 N Rally2 Peter Vida Peter Bardos 7:26.0 Diff. to previous: +2.3 Diff. to leader: +41.7 Hyundai i20 N Rally2 Kanyik Motorsport SE RC2, Hungary | ||
11 VISZLO+47.3#12 Clio Rally3 Csaba Viszlo Miklos Maricsek 7:31.6 Diff. to previous: +5.6 Diff. to leader: +47.3 Renault Clio Rally3 Viszlo Motorsport Kft RC3, Hungary | ||
12 FOGARASI+48.1#14 Fiesta Rally4 Attila Fogarasi Peter Toloczko 7:32.4 Diff. to previous: +0.8 Diff. to leader: +48.1 Ford Fiesta Rally4 Speed Technika Kft. RC4, Hungary, Hungary-2WD | ||
13 ZAGYVA+59.1#17 208 Rally4 Dorka Zagyva Frida Spitzer 7:43.4 Diff. to previous: +11.0 Diff. to leader: +59.1 Peugeot 208 Rally4 UNI Gyor WMS RC4, Hungary, Hungary-2WD, Peugeot-208-Cup-H | ||
14 FALTUSZ+59.2#16 208 Rally4 David Faltusz Robert Balai 7:43.5 Diff. to previous: +0.1 Diff. to leader: +59.2 Peugeot 208 Rally4 UNI Gyor WMS RC4, Hungary, Hungary-2WD, Peugeot-208-Cup-H | ||
15 BODOGAN+1:04.4#28 VFTS Ferenc Bodogan Istvan Marton Dudas 7:48.7 Diff. to previous: +5.2 Diff. to leader: +1:04.4 Lada VFTS Ivanics SE P13, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD | ||
16 HELEMBAI+1:10.5#21 VFTS Zsolt Helembai 7:54.8 Diff. to previous: +6.1 Diff. to leader: +1:10.5 Lada VFTS PSZA Motorsport SE P13, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD | ||
17 HIBJAN+1:12.7#18 208 Rally4 Jozsef Hibjan Istvan Szurovcsak 7:57.0 Diff. to previous: +2.2 Diff. to leader: +1:12.7 Peugeot 208 Rally4 PSZA Motorsport SE RC4, Hungary, Hungary-2WD, Peugeot-208-Cup-H | ||
18 OROSZI+1:16.7#26 Lancer Evo VIII Zsolt Oroszi Jozsef Gyorko 8:01.0 Diff. to previous: +4.0 Diff. to leader: +1:16.7 Mitsubishi Lancer Evo VIII Fiasko SE P14, Hungary-Challenge | ||
19 MOLNAR+1:19.9#23 C2 VTS Zoltan Molnar Jozsef Deleroza 8:04.2 Diff. to previous: +3.2 Diff. to leader: +1:19.9 Citroen C2 VTS Fiasko SE P12, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD | ||
20 SZOLLOSI+1:20.1#31 M3 E46 Roland Szollosi Attila jun. Kapas 8:04.4 Diff. to previous: +0.2 Diff. to leader: +1:20.1 BMW M3 E46 Technik Global Kft. P14, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD | ||
21 TARKANYI+1:20.6#24 VFTS Sandor Tarkanyi Peter Magyar 8:04.9 Diff. to previous: +0.5 Diff. to leader: +1:20.6 Lada VFTS Fiasko SE P12, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD | ||
22 KRONOME+1:23.6#30 Fabia R2 Akos Kronome Tamas Pasztor 8:07.9 Diff. to previous: +3.0 Diff. to leader: +1:23.6 Skoda Fabia R2 Fotaxi SC P12, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD | ||
23 TOTH+1:26.5#33 E36 Istvan Toth Martin Kis 8:10.8 Diff. to previous: +2.9 Diff. to leader: +1:26.5 BMW E36 Hajduboszormenyi ASE P14, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD | ||
24 NAGY+1:48.6#25 VFTS Gabor Miklos Nagy Gabor Devecseri 8:32.9 Diff. to previous: +22.1 Diff. to leader: +1:48.6 Lada VFTS PSZA Motorsport SE P12, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD | ||
25 TELLER+1:58.4#19 208 Rally4 Antal Teller Antonia Teller 8:42.7 Diff. to previous: +9.8 Diff. to leader: +1:58.4 Peugeot 208 Rally4 PSZA Motorsport SE RC4, Hungary, Hungary-2WD, Peugeot-208-Cup-H | ||
26 HINGER+2:19.9#22 VFTS David Hinger Hanna Hoffmann 9:04.2 Diff. to previous: +21.5 Diff. to leader: +2:19.9 Lada VFTS PSZA Motorsport SE P13, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD | ||
27 SZIVAK+2:22.7#32 Fabia R2 Zoltan Szivak Zsuzsanna Buza 9:07.0 Diff. to previous: +2.8 Diff. to leader: +2:22.7 Skoda Fabia R2 S.C.A.R. Ungheria SE P12, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD | ||
28 BOLCS+2:33.8#34 Fabia RS TDi Balazs Bolcs Janos Lochner 9:18.1 Diff. to previous: +11.1 Diff. to leader: +2:33.8 Skoda Fabia RS TDi Kanyik Motorsport SE P14, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD | ||
Overall Results
| No #Door No |
Driver - Co-driver Car |
Total Time Penalties |
Diff.Prev Diff.Leader |
|---|---|---|---|
| 1 #6 | Kristof Klausz Viktor BanSkoda Fabia Rally2 evo | 54:33.8 | +0.0 +0.0 |
| 2 #1 | Ferenc jun. Vincze Gyorgy KocsisSkoda Fabia RS Rally2 | 54:46.6 1:00.0 | +12.8 +12.8 |
| 3 #2 | Tibor Toth Jozsef SzaboSkoda Fabia RS Rally2 | 55:16.6 | +30.0 +42.8 |
| 4 #4 | Martin Laszlo Gabor ZsirosCitroen C3 Rally2 | 55:21.3 | +4.7 +47.5 |
| 5 #7 | Vilmos Cseh Gergely NemethSkoda Fabia Rally2 evo | 55:54.4 | +33.1 +1:20.6 |
| 6 #8 | Szabolcs Vida Daniel PetrovszkiSkoda Fabia RS Rally2 | 57:09.3 | +1:14.9 +2:35.5 |
| 7 #3 | Laszlo Bodolai Attila DeakFord Fiesta Rally2 | 57:15.1 1:00.0 | +5.8 +2:41.3 |
| 8 #9 | Peter Vida Peter BardosHyundai i20 N Rally2 | 58:00.1 | +45.0 +3:26.3 |
| 9 #10 | Zoltan Modos Andrea BartaSkoda Fabia RS Rally2 | 58:21.2 | +21.1 +3:47.4 |
| 10 #12 | Csaba Viszlo Miklos MaricsekRenault Clio Rally3 | 58:29.9 | +8.7 +3:56.1 |
| 11 #20 | Attila Rongits Laszlo HannusMitsubishi Lancer Evo IX R4 | 58:41.2 0:30.0 | +11.3 +4:07.4 |
| 12 #14 | Attila Fogarasi Peter ToloczkoFord Fiesta Rally4 | 59:25.5 | +44.3 +4:51.7 |
| 13 #17 | Dorka Zagyva Frida SpitzerPeugeot 208 Rally4 | 1:00:32.3 | +1:06.8 +5:58.5 |
| 14 #22 | David Hinger Hanna HoffmannLada VFTS | 1:01:04.1 | +31.8 +6:30.3 |
| 15 #31 | Roland Szollosi Attila jun. KapasBMW M3 E46 | 1:01:58.6 | +54.5 +7:24.8 |
| 16 #26 | Zsolt Oroszi Jozsef GyorkoMitsubishi Lancer Evo VIII | 1:02:55.5 | +56.9 +8:21.7 |
| 17 #23 | Zoltan Molnar Jozsef DelerozaCitroen C2 VTS | 1:03:10.8 | +15.3 +8:37.0 |
| 18 #24 | Sandor Tarkanyi Peter MagyarLada VFTS | 1:03:13.8 | +3.0 +8:40.0 |
| 19 #30 | Akos Kronome Tamas PasztorSkoda Fabia R2 | 1:03:50.8 | +37.0 +9:17.0 |
| 20 #19 | Antal Teller Antonia TellerPeugeot 208 Rally4 | 1:04:36.3 0:10.0 | +45.5 +10:02.5 |
| 21 #18 | Jozsef Hibjan Istvan SzurovcsakPeugeot 208 Rally4 | 1:04:42.3 0:40.0 | +6.0 +10:08.5 |
| 22 #33 | Istvan Toth Martin KisBMW E36 | 1:05:45.1 | +1:02.8 +11:11.3 |
| 23 #25 | Gabor Miklos Nagy Gabor DevecseriLada VFTS | 1:06:55.1 0:40.0 | +1:10.0 +12:21.3 |
| 24 #32 | Zoltan Szivak Zsuzsanna BuzaSkoda Fabia R2 | 1:10:13.2 | +3:18.1 +15:39.4 |
| 25 #34 | Balazs Bolcs Janos LochnerSkoda Fabia RS TDi | 1:11:47.2 | +1:34.0 +17:13.4 |
| 26 #16 | David Faltusz Robert BalaiPeugeot 208 Rally4 | 1:13:07.6 13:00.0 | +1:20.4 +18:33.8 |
| 27 #21 | Zsolt HelembaiLada VFTS | 1:22:14.4 1:50.0 | +9:06.8 +27:40.6 |
| 28 #28 | Ferenc Bodogan Istvan Marton DudasLada VFTS | 1:23:31.7 1:00.0 | +1:17.3 +28:57.9 |
| No | Driver Car |
Time Diff.Prev |
|---|---|---|
1 KLAUSZ54:33.8#6 Fabia Rally2 evo Kristof Klausz Viktor Ban 54:33.8 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +0.0 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia Rally2 evo UNI Gyor WMS RC2, Hungary, | ||
2 VINCZE +12.8#1 Fabia RS Rally2 Ferenc jun. Vincze Gyorgy Kocsis 54:46.6 Diff. to previous: +12.8 Diff. to leader: +12.8 Penalty: 1:00.0 Skoda Fabia RS Rally2 PSZA Motorsport SE RC2, Hungary, | ||
3 TOTH+42.8#2 Fabia RS Rally2 Tibor Toth Jozsef Szabo 55:16.6 Diff. to previous: +30.0 Diff. to leader: +42.8 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia RS Rally2 T+T Autoklima Centrum Kft. RC2, Hungary, | ||
4 LASZLO+47.5#4 C3 Rally2 Martin Laszlo Gabor Zsiros 55:21.3 Diff. to previous: +4.7 Diff. to leader: +47.5 Penalty: 0:00.0 Citroen C3 Rally2 HRT Racing Kft. RC2, Hungary, | ||
5 CSEH+1:20.6#7 Fabia Rally2 evo Vilmos Cseh Gergely Nemeth 55:54.4 Diff. to previous: +33.1 Diff. to leader: +1:20.6 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia Rally2 evo UNI Gyor WMS RC2, Hungary, | ||
6 VIDA+2:35.5#8 Fabia RS Rally2 Szabolcs Vida Daniel Petrovszki 57:09.3 Diff. to previous: +1:14.9 Diff. to leader: +2:35.5 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia RS Rally2 Kanyik Motorsport SE RC2, Hungary, | ||
7 BODOLAI +2:41.3#3 Fiesta Rally2 Laszlo Bodolai Attila Deak 57:15.1 Diff. to previous: +5.8 Diff. to leader: +2:41.3 Penalty: 1:00.0 Ford Fiesta Rally2 Solution Proviser Now Kft RC2, Hungary, | ||
8 VIDA+3:26.3#9 i20 N Rally2 Peter Vida Peter Bardos 58:00.1 Diff. to previous: +45.0 Diff. to leader: +3:26.3 Penalty: 0:00.0 Hyundai i20 N Rally2 Kanyik Motorsport SE RC2, Hungary, | ||
9 MODOS+3:47.4#10 Fabia RS Rally2 Zoltan Modos Andrea Barta 58:21.2 Diff. to previous: +21.1 Diff. to leader: +3:47.4 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia RS Rally2 RR Rally Team SE RC2, Hungary, | ||
10 VISZLO+3:56.1#12 Clio Rally3 Csaba Viszlo Miklos Maricsek 58:29.9 Diff. to previous: +8.7 Diff. to leader: +3:56.1 Penalty: 0:00.0 Renault Clio Rally3 Viszlo Motorsport Kft RC3, Hungary, | ||
11 RONGITS +4:07.4#20 Lancer Evo IX R4 Attila Rongits Laszlo Hannus 58:41.2 Diff. to previous: +11.3 Diff. to leader: +4:07.4 Penalty: 0:30.0 Mitsubishi Lancer Evo IX R4 Ba-Ro Motorsport P14, Hungary-Challenge, | ||
12 FOGARASI+4:51.7#14 Fiesta Rally4 Attila Fogarasi Peter Toloczko 59:25.5 Diff. to previous: +44.3 Diff. to leader: +4:51.7 Penalty: 0:00.0 Ford Fiesta Rally4 Speed Technika Kft. RC4, Hungary, Hungary-2WD, | ||
13 ZAGYVA+5:58.5#17 208 Rally4 Dorka Zagyva Frida Spitzer 1:00:32.3 Diff. to previous: +1:06.8 Diff. to leader: +5:58.5 Penalty: 0:00.0 Peugeot 208 Rally4 UNI Gyor WMS RC4, Hungary, Hungary-2WD, Peugeot-208-Cup-H, | ||
14 HINGER+6:30.3#22 VFTS David Hinger Hanna Hoffmann 1:01:04.1 Diff. to previous: +31.8 Diff. to leader: +6:30.3 Penalty: 0:00.0 Lada VFTS PSZA Motorsport SE P13, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD, | ||
15 SZOLLOSI+7:24.8#31 M3 E46 Roland Szollosi Attila jun. Kapas 1:01:58.6 Diff. to previous: +54.5 Diff. to leader: +7:24.8 Penalty: 0:00.0 BMW M3 E46 Technik Global Kft. P14, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD, | ||
16 OROSZI+8:21.7#26 Lancer Evo VIII Zsolt Oroszi Jozsef Gyorko 1:02:55.5 Diff. to previous: +56.9 Diff. to leader: +8:21.7 Penalty: 0:00.0 Mitsubishi Lancer Evo VIII Fiasko SE P14, Hungary-Challenge, | ||
17 MOLNAR+8:37.0#23 C2 VTS Zoltan Molnar Jozsef Deleroza 1:03:10.8 Diff. to previous: +15.3 Diff. to leader: +8:37.0 Penalty: 0:00.0 Citroen C2 VTS Fiasko SE P12, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD, | ||
18 TARKANYI+8:40.0#24 VFTS Sandor Tarkanyi Peter Magyar 1:03:13.8 Diff. to previous: +3.0 Diff. to leader: +8:40.0 Penalty: 0:00.0 Lada VFTS Fiasko SE P12, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD, | ||
19 KRONOME+9:17.0#30 Fabia R2 Akos Kronome Tamas Pasztor 1:03:50.8 Diff. to previous: +37.0 Diff. to leader: +9:17.0 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia R2 Fotaxi SC P12, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD, | ||
20 TELLER +10:02.5#19 208 Rally4 Antal Teller Antonia Teller 1:04:36.3 Diff. to previous: +45.5 Diff. to leader: +10:02.5 Penalty: 0:10.0 Peugeot 208 Rally4 PSZA Motorsport SE RC4, Hungary, Hungary-2WD, Peugeot-208-Cup-H, | ||
21 HIBJAN +10:08.5#18 208 Rally4 Jozsef Hibjan Istvan Szurovcsak 1:04:42.3 Diff. to previous: +6.0 Diff. to leader: +10:08.5 Penalty: 0:40.0 Peugeot 208 Rally4 PSZA Motorsport SE RC4, Hungary, Hungary-2WD, Peugeot-208-Cup-H, | ||
22 TOTH+11:11.3#33 E36 Istvan Toth Martin Kis 1:05:45.1 Diff. to previous: +1:02.8 Diff. to leader: +11:11.3 Penalty: 0:00.0 BMW E36 Hajduboszormenyi ASE P14, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD, | ||
23 NAGY +12:21.3#25 VFTS Gabor Miklos Nagy Gabor Devecseri 1:06:55.1 Diff. to previous: +1:10.0 Diff. to leader: +12:21.3 Penalty: 0:40.0 Lada VFTS PSZA Motorsport SE P12, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD, | ||
24 SZIVAK+15:39.4#32 Fabia R2 Zoltan Szivak Zsuzsanna Buza 1:10:13.2 Diff. to previous: +3:18.1 Diff. to leader: +15:39.4 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia R2 S.C.A.R. Ungheria SE P12, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD, | ||
25 BOLCS+17:13.4#34 Fabia RS TDi Balazs Bolcs Janos Lochner 1:11:47.2 Diff. to previous: +1:34.0 Diff. to leader: +17:13.4 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia RS TDi Kanyik Motorsport SE P14, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD, | ||
26 FALTUSZ +18:33.8#16 208 Rally4 David Faltusz Robert Balai 1:13:07.6 Diff. to previous: +1:20.4 Diff. to leader: +18:33.8 Penalty: 13:00.0 Peugeot 208 Rally4 UNI Gyor WMS RC4, Hungary, Hungary-2WD, Peugeot-208-Cup-H, | ||
27 HELEMBAI +27:40.6#21 VFTS Zsolt Helembai 1:22:14.4 Diff. to previous: +9:06.8 Diff. to leader: +27:40.6 Penalty: 1:50.0 Lada VFTS PSZA Motorsport SE P13, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD, | ||
28 BODOGAN +28:57.9#28 VFTS Ferenc Bodogan Istvan Marton Dudas 1:23:31.7 Diff. to previous: +1:17.3 Diff. to leader: +28:57.9 Penalty: 1:00.0 Lada VFTS Ivanics SE P13, Hungary-Challenge, Hungary-Challenge-2WD, | ||
Ferenc jun. Vincze
6:44.3
Diff. to previous: +0.0
Skoda Fabia RS Rally2
PSZA Motorsport SE
RC2, Hungary
Penalty: 0:00.0