Paide Rally 2026
SS10 Paide 2 - 2.94 km.
[15:19]
Stage Results
| No #Door No |
Driver - Co-driver Car |
Stage Time | Diff.Prev Diff.Leader |
|---|---|---|---|
| 1 #1 | Karl Martin Volver Annika SonaSkoda Fabia RS Rally2 | 2:33.9 | +0.0 +0.0 |
| 2 #2 | Aron Domzala Michal KusnierzSkoda Fabia RS Rally2 | 2:36.2 | +2.3 +2.3 |
| 3 #3 | Kaspar Kasari Rainis RaidmaFord Fiesta Rally2 | 2:40.6 | +4.4 +6.7 |
| 4 #9 | Ranno Bundsen Robert LostsenikovMitsubishi Lancer Evo X | 2:43.3 | +2.7 +9.4 |
| 5 #4 | Charles Tsjoen Eddy ChevaillierRenault Clio Rally3 | 2:43.4 | +0.1 +9.5 |
| 6 #10 | Martin Vaga Joosep AusmeesMitsubishi Lancer Evo IX | 2:46.0 | +2.6 +12.1 |
| 7 #6 | Taavi Niinemets Arvo LiimannMitsubishi Lancer Evo IX | 2:46.1 | +0.1 +12.2 |
| 8 #7 | Gert-Kaupo Kahr Kauri TammaiSubaru Impreza 555 | 2:47.3 | +1.2 +13.4 |
| 9 #33 | Markus Tammoja Karol PertBMW M3 E36 | 2:50.7 | +3.4 +16.8 |
| 10 #32 | Aaron Nau Jaanus BostrovBMW M3 E36 | 2:51.0 | +0.3 +17.1 |
| 11 #38 | Raiko Aru Jan-Erik MallBMW 1M Coupe | 2:52.1 | +1.1 +18.2 |
| 12 #23 | Sander-Erik Tiits Fredi KostikovFord Fiesta Rally4 | 2:52.7 | +0.6 +18.8 |
| 13 #5 | Karl-Kenneth Neuhaus Karoliina TammelSubaru Impreza WRX | 2:52.7 | +0.0 +18.8 |
| 14 #24 | Hugo Arendi Kaimar TaalFord Fiesta Rally4 | 2:53.8 | +1.1 +19.9 |
| 15 #40 | Geilo Valdmann Mart LoitjarvBMW 325i E30 | 2:54.1 | +0.3 +20.2 |
| 16 #46 | Arlis Esnar Andres IvaBMW E36 | 2:55.0 | +0.9 +21.1 |
| 17 #22 | Travis Pars Allar HeinaPeugeot 208 Rally4 | 2:55.8 | +0.8 +21.9 |
| 18 #31 | Argo Kuutok Kristjan VidderBMW M3 E36 | 2:56.3 | +0.5 +22.4 |
| 19 #58 | Kunter Toomingas Tonis HommikBMW 316 Ti Compact E46 | 2:56.9 | +0.6 +23.0 |
| 20 #19 | Mairo Tiks Mihkel ReimalPeugeot 208 Rally4 | 2:57.1 | +0.2 +23.2 |
| 21 #45 | Taaniel Veske Roomet KaljusteBMW M3 E36 | 2:57.4 | +0.3 +23.5 |
| 22 #17 | Romet Reimal Inga ReimalFord Fiesta R2 | 2:57.9 | +0.5 +24.0 |
| 23 #11 | Arttu Karhumaki Arttu VastamakiMitsubishi Lancer Evo X | 2:58.6 | +0.7 +24.7 |
| 24 #41 | Janar Lehtniit Eero ViljusHonda Civic Type-R EP3 | 2:59.0 | +0.4 +25.1 |
| 25 #15 | Grete Mia Koha Taavi KohaFord Fiesta R2 | 3:00.2 | +1.2 +26.3 |
| 26 #34 | Karl Jalakas Janek KundratsBMW M3 E46 Compact | 3:00.5 | +0.3 +26.6 |
| 27 #55 | Kevin Kangur Karl LuhaaarSubaru Impreza | 3:00.9 | +0.4 +27.0 |
| 28 #48 | Kermo Laus Karl Albert KeskulaBMW 316 | 3:01.2 | +0.3 +27.3 |
| 29 #37 | Henri Aaremaa Allan BirjukovBMW M3 E36 | 3:02.0 | +0.8 +28.1 |
| 30 #64 | Tanel Madiste Sander ArumagiBMW 318 iS E30 | 3:03.6 | +1.6 +29.7 |
| 31 #56 | Taavi Piipuu Oliver MagiBMW 120i E87 | 3:04.3 | +0.7 +30.4 |
| 32 #12 | Siim Aas Vallo VahesaarMitsubishi Lancer Evo IX | 3:04.4 | +0.1 +30.5 |
| 33 #18 | Kerli Vilu Hendrik KlaussonFord Fiesta Rally4 | 3:04.6 | +0.2 +30.7 |
| 34 #59 | Sebastian Kupri Karl KuttimHonda Civic Type-R | 3:05.9 | +1.3 +32.0 |
| 35 #61 | Hiroki Arai Erik VaasaLada VAZ 2105 | 3:06.6 | +0.7 +32.7 |
| 36 #65 | Jaanus Kadak Asko MaeotsBMW 316 | 3:06.6 | +0.0 +32.7 |
| 37 #51 | Arno Metsaluik Taavi OtsasonHonda Civic Type-R EP3 | 3:06.7 | +0.1 +32.8 |
| 38 #69 | Soren Sisas Andreas LiimannBMW 330d | 3:07.1 | +0.4 +33.2 |
| 39 #39 | Mihkel Mandla Jarmo LiivakBMW M3 E36 | 3:09.0 | +1.9 +35.1 |
| 40 #14 | Henri Pold Emil LeppSubaru Impreza WRX STi | 3:10.4 | +1.4 +36.5 |
| 41 #44 | Jari Valtaala Pekka PenttilaToyota Altezza RS200 | 3:12.0 | +1.6 +38.1 |
| 42 #73 | Karl Vainsaar Jan Markus KooraBMW 316 | 3:13.2 | +1.2 +39.3 |
| 43 #60 | Mattias Aivo Karik Jaanus HobemagiHonda Civic | 3:13.2 | +0.0 +39.3 |
| 44 #28 | Henry Heinam Joosep PukkFord Fiesta MK6 | 3:13.5 | +0.3 +39.6 |
| 45 #66 | Margus Priks Andres KutsarFord Fiesta | 3:16.4 | +2.9 +42.5 |
| 46 #62 | Artur Laul Alain SivousLada VAZ 2105 | 3:16.6 | +0.2 +42.7 |
| 47 #74 | Rainer Tuberik Raido VetesinaGAZ 51 | 3:17.8 | +1.2 +43.9 |
| 48 #77 | Ats Nolvak Mairo OjaviirGAZ 51a | 3:18.2 | +0.4 +44.3 |
| 49 #71 | Velvo Jarv Rene LuikBMW 316 | 3:19.4 | +1.2 +45.5 |
| 50 #21 | Lukas Leivat Kauri PannasFord Fiesta Rally4 | 3:19.7 | +0.3 +45.8 |
| 51 #76 | Heigo Ojasaar Keir JarvsaarGAZ 51 | 3:21.7 | +2.0 +47.8 |
| 52 #81 | Martin Kio Toomas TissonGAZ 51 | 3:21.7 | +0.0 +47.8 |
| 53 #84 | Kaspar Kaldjarv Madis AlleseGAZ 51a | 3:22.1 | +0.4 +48.2 |
| 54 #79 | Janno Nuiamae Janek OjalaGAZ 51 | 3:23.3 | +1.2 +49.4 |
| 55 #63 | Ardi Mark Roland JurgensonLada VAZ 21051 | 3:24.6 | +1.3 +50.7 |
| 56 #75 | Veiko Liukanen Toivo LiukanenGAZ 51 | 3:26.9 | +2.3 +53.0 |
| 57 #80 | Martin Leemets Rivo HellGAZ 51 | 3:28.8 | +1.9 +54.9 |
| 58 #83 | Neimo Nurmet Indrek SeppGAZ 51a | 3:41.2 | +12.4 +1:07.3 |
| 59 #67 | Romario Voksepp Mihkel RasuHonda Civic | 3:44.9 | +3.7 +1:11.0 |
| No | Driver Car |
Time Diff. |
|---|---|---|
1 VOLVER2:33.9#1 Fabia RS Rally2 Karl Martin Volver Annika Sona 2:33.9 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +0.0 Skoda Fabia RS Rally2 ALM Motorsport EMV2, Estonia | ||
2 DOMZALA+2.3#2 Fabia RS Rally2 Aron Domzala Michal Kusnierz 2:36.2 Diff. to previous: +2.3 Diff. to leader: +2.3 Skoda Fabia RS Rally2 Individual EMV2, Estonia | ||
3 KASARI+6.7#3 Fiesta Rally2 Kaspar Kasari Rainis Raidma 2:40.6 Diff. to previous: +4.4 Diff. to leader: +6.7 Ford Fiesta Rally2 OT Racing EMV2, 4WD-Vaba, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
4 BUNDSEN+9.4#9 Lancer Evo X Ranno Bundsen Robert Lostsenikov 2:43.3 Diff. to previous: +2.7 Diff. to leader: +9.4 Mitsubishi Lancer Evo X Tikkri Motorsport EMV5, 4WD-Vaba, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
5 TSJOEN+9.5#4 Clio Rally3 Charles Tsjoen Eddy Chevaillier 2:43.4 Diff. to previous: +0.1 Diff. to leader: +9.5 Renault Clio Rally3 Individual EMV3, Estonia | ||
6 VAGA+12.1#10 Lancer Evo IX Martin Vaga Joosep Ausmees 2:46.0 Diff. to previous: +2.6 Diff. to leader: +12.1 Mitsubishi Lancer Evo IX Thule Motorsport EMV5, 4WD-Vaba, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
7 NIINEMETS+12.2#6 Lancer Evo IX Taavi Niinemets Arvo Liimann 2:46.1 Diff. to previous: +0.1 Diff. to leader: +12.2 Mitsubishi Lancer Evo IX Individual EMV5, 4WD-Vaba, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
8 KAHR+13.4#7 Impreza 555 Gert-Kaupo Kahr Kauri Tammai 2:47.3 Diff. to previous: +1.2 Diff. to leader: +13.4 Subaru Impreza 555 TM Rally Team EMV5, Estonia | ||
9 TAMMOJA+16.8#33 M3 E36 Markus Tammoja Karol Pert 2:50.7 Diff. to previous: +3.4 Diff. to leader: +16.8 BMW M3 E36 BTR Racing EMV6, Estonia | ||
10 NAU+17.1#32 M3 E36 Aaron Nau Jaanus Bostrov 2:51.0 Diff. to previous: +0.3 Diff. to leader: +17.1 BMW M3 E36 HT Motorsport EMV6, 2WD-Vaba-S, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
11 ARU+18.2#38 1M Coupe Raiko Aru Jan-Erik Mall 2:52.1 Diff. to previous: +1.1 Diff. to leader: +18.2 BMW 1M Coupe MRF Motorsport EMV6, 2WD-Vaba-S, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
12 TIITS+18.8#23 Fiesta Rally4 Sander-Erik Tiits Fredi Kostikov 2:52.7 Diff. to previous: +0.6 Diff. to leader: +18.8 Ford Fiesta Rally4 TM Rally Team EMV4, 2WD-Vaba-V, Estonia, Estonia-Sprintrally, Estonia-Junior | ||
13 NEUHAUS+18.8#5 Impreza WRX Karl-Kenneth Neuhaus Karoliina Tammel 2:52.7 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +18.8 Subaru Impreza WRX Thule Motorsport EMV5, 4WD-Vaba, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
14 ARENDI+19.9#24 Fiesta Rally4 Hugo Arendi Kaimar Taal 2:53.8 Diff. to previous: +1.1 Diff. to leader: +19.9 Ford Fiesta Rally4 CRC Rally Team EMV4, Estonia | ||
15 VALDMANN+20.2#40 325i E30 Geilo Valdmann Mart Loitjarv 2:54.1 Diff. to previous: +0.3 Diff. to leader: +20.2 BMW 325i E30 Juuru Tehnikaklubi EKV6, 2WD-Vaba-S, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
16 ESNAR+21.1#46 E36 Arlis Esnar Andres Iva 2:55.0 Diff. to previous: +0.9 Diff. to leader: +21.1 BMW E36 Marjamaa Rally Team EKV6, Estonia | ||
17 PARS+21.9#22 208 Rally4 Travis Pars Allar Heina 2:55.8 Diff. to previous: +0.8 Diff. to leader: +21.9 Peugeot 208 Rally4 Lightgrey EMV4, 2WD-Vaba-V, Estonia, Estonia-Sprintrally, Estonia-Junior | ||
18 KUUTOK+22.4#31 M3 E36 Argo Kuutok Kristjan Vidder 2:56.3 Diff. to previous: +0.5 Diff. to leader: +22.4 BMW M3 E36 BTR Racing EMV6, 2WD-Vaba-S, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
19 TOOMINGAS+23.0#58 316 Ti Compact E46 Kunter Toomingas Tonis Hommik 2:56.9 Diff. to previous: +0.6 Diff. to leader: +23.0 BMW 316 Ti Compact E46 TM Rally Team EMV6, Estonia | ||
20 TIKS+23.2#19 208 Rally4 Mairo Tiks Mihkel Reimal 2:57.1 Diff. to previous: +0.2 Diff. to leader: +23.2 Peugeot 208 Rally4 Aava Siitan Rally Club EMV4, 2WD-Vaba-V, Estonia, Estonia-Sprintrally, Estonia-Junior | ||
21 VESKE+23.5#45 M3 E36 Taaniel Veske Roomet Kaljuste 2:57.4 Diff. to previous: +0.3 Diff. to leader: +23.5 BMW M3 E36 Kaur Motorsport EMV6, 2WD-Vaba-S, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
22 REIMAL+24.0#17 Fiesta R2 Romet Reimal Inga Reimal 2:57.9 Diff. to previous: +0.5 Diff. to leader: +24.0 Ford Fiesta R2 Thule Motorsport EMV8, 2WD-Vaba-V, Estonia, Estonia-Sprintrally, Estonia-Junior | ||
23 KARHUMAKI+24.7#11 Lancer Evo X Arttu Karhumaki Arttu Vastamaki 2:58.6 Diff. to previous: +0.7 Diff. to leader: +24.7 Mitsubishi Lancer Evo X Individual EMV5, Estonia | ||
24 LEHTNIIT+25.1#41 Civic Type-R EP3 Janar Lehtniit Eero Viljus 2:59.0 Diff. to previous: +0.4 Diff. to leader: +25.1 Honda Civic Type-R EP3 TM Rally Team EMV7, 2WD-Vaba-V, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
25 KOHA+26.3#15 Fiesta R2 Grete Mia Koha Taavi Koha 3:00.2 Diff. to previous: +1.2 Diff. to leader: +26.3 Ford Fiesta R2 CRC Rally Team EMV8, 2WD-Vaba-V, Estonia, Estonia-Sprintrally, Estonia-Junior | ||
26 JALAKAS+26.6#34 M3 E46 Compact Karl Jalakas Janek Kundrats 3:00.5 Diff. to previous: +0.3 Diff. to leader: +26.6 BMW M3 E46 Compact Thule Motorsport EMV6, Estonia | ||
27 KANGUR+27.0#55 Impreza Kevin Kangur Karl Luhaaar 3:00.9 Diff. to previous: +0.4 Diff. to leader: +27.0 Subaru Impreza MS Racing EMV5, 4WD-Vaba, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
28 LAUS+27.3#48 316 Kermo Laus Karl Albert Keskula 3:01.2 Diff. to previous: +0.3 Diff. to leader: +27.3 BMW 316 Thule Motorsport EKV6, 2WD-Vaba-S, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
29 AAREMAA+28.1#37 M3 E36 Henri Aaremaa Allan Birjukov 3:02.0 Diff. to previous: +0.8 Diff. to leader: +28.1 BMW M3 E36 Juuru Tehnikaklubi EMV6, 2WD-Vaba-S, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
30 MADISTE+29.7#64 318 iS E30 Tanel Madiste Sander Arumagi 3:03.6 Diff. to previous: +1.6 Diff. to leader: +29.7 BMW 318 iS E30 HL Motorsport EMV7, 2WD-Vaba-V, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
31 PIIPUU+30.4#56 120i E87 Taavi Piipuu Oliver Magi 3:04.3 Diff. to previous: +0.7 Diff. to leader: +30.4 BMW 120i E87 Thule Motorsport EKV6, 2WD-Vaba-S, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
32 AAS+30.5#12 Lancer Evo IX Siim Aas Vallo Vahesaar 3:04.4 Diff. to previous: +0.1 Diff. to leader: +30.5 Mitsubishi Lancer Evo IX BTR Racing EMV5, Estonia | ||
33 VILU+30.7#18 Fiesta Rally4 Kerli Vilu Hendrik Klausson 3:04.6 Diff. to previous: +0.2 Diff. to leader: +30.7 Ford Fiesta Rally4 HT Motorsport EMV4, 2WD-Vaba-V, Estonia, Estonia-Sprintrally, Estonia-Junior | ||
34 KUPRI+32.0#59 Civic Type-R Sebastian Kupri Karl Kuttim 3:05.9 Diff. to previous: +1.3 Diff. to leader: +32.0 Honda Civic Type-R MS Racing EMV7, 2WD-Vaba-V, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
35 ARAI+32.7#61 VAZ 2105 Hiroki Arai Erik Vaasa 3:06.6 Diff. to previous: +0.7 Diff. to leader: +32.7 Lada VAZ 2105 TM Rally Team EMV8, 2WD-Vaba-V, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
36 KADAK+32.7#65 316 Jaanus Kadak Asko Maeots 3:06.6 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +32.7 BMW 316 TM Rally Team EKV6, 2WD-Vaba-S, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
37 METSALUIK+32.8#51 Civic Type-R EP3 Arno Metsaluik Taavi Otsason 3:06.7 Diff. to previous: +0.1 Diff. to leader: +32.8 Honda Civic Type-R EP3 Metsaluik Racing Team EMV7, 2WD-Vaba-V, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
38 SISAS+33.2#69 330d Soren Sisas Andreas Liimann 3:07.1 Diff. to previous: +0.4 Diff. to leader: +33.2 BMW 330d Marjamaa Rally Team EKV6, 2WD-Vaba-S, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
39 MANDLA+35.1#39 M3 E36 Mihkel Mandla Jarmo Liivak 3:09.0 Diff. to previous: +1.9 Diff. to leader: +35.1 BMW M3 E36 BTR Racing EMV6, 2WD-Vaba-S, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
40 POLD+36.5#14 Impreza WRX STi Henri Pold Emil Lepp 3:10.4 Diff. to previous: +1.4 Diff. to leader: +36.5 Subaru Impreza WRX STi MS Racing EMV5, Estonia | ||
41 VALTAALA+38.1#44 Altezza RS200 Jari Valtaala Pekka Penttila 3:12.0 Diff. to previous: +1.6 Diff. to leader: +38.1 Toyota Altezza RS200 Individual EMV6, Estonia | ||
42 VAINSAAR+39.3#73 316 Karl Vainsaar Jan Markus Koora 3:13.2 Diff. to previous: +1.2 Diff. to leader: +39.3 BMW 316 Aava Siitan Rally Club EMV8, Estonia | ||
43 KARIK+39.3#60 Civic Mattias Aivo Karik Jaanus Hobemagi 3:13.2 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +39.3 Honda Civic Hobemagi Motorsport EMV7, 2WD-Vaba-V, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
44 HEINAM+39.6#28 Fiesta MK6 Henry Heinam Joosep Pukk 3:13.5 Diff. to previous: +0.3 Diff. to leader: +39.6 Ford Fiesta MK6 Hobemagi Motorsport EMV8, Noored, Estonia, Estonia-Sprintrally, Estonia-Junior | ||
45 PRIKS+42.5#66 Fiesta Margus Priks Andres Kutsar 3:16.4 Diff. to previous: +2.9 Diff. to leader: +42.5 Ford Fiesta Individual EMV8, Estonia | ||
46 LAUL+42.7#62 VAZ 2105 Artur Laul Alain Sivous 3:16.6 Diff. to previous: +0.2 Diff. to leader: +42.7 Lada VAZ 2105 HT Motorsport EMV-Lada, Lada, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
47 TUBERIK+43.9#74 51 Rainer Tuberik Raido Vetesina 3:17.8 Diff. to previous: +1.2 Diff. to leader: +43.9 GAZ 51 Juuru Tehnikaklubi EMV-GAZ-Open, GAZ, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
48 NOLVAK+44.3#77 51a Ats Nolvak Mairo Ojaviir 3:18.2 Diff. to previous: +0.4 Diff. to leader: +44.3 GAZ 51a Marjamaa Rally Team EMV-GAZ, GAZ, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
49 JARV+45.5#71 316 Velvo Jarv Rene Luik 3:19.4 Diff. to previous: +1.2 Diff. to leader: +45.5 BMW 316 TM Rally Team EKV6, 2WD-Vaba-S, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
50 LEIVAT+45.8#21 Fiesta Rally4 Lukas Leivat Kauri Pannas 3:19.7 Diff. to previous: +0.3 Diff. to leader: +45.8 Ford Fiesta Rally4 HT Motorsport EMV4, 2WD-Vaba-V, Estonia, Estonia-Sprintrally, Estonia-Junior | ||
51 OJASAAR+47.8#76 51 Heigo Ojasaar Keir Jarvsaar 3:21.7 Diff. to previous: +2.0 Diff. to leader: +47.8 GAZ 51 Marjamaa Rally Team EMV-GAZ, GAZ, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
52 KIO+47.8#81 51 Martin Kio Toomas Tisson 3:21.7 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +47.8 GAZ 51 Lightgrey EMV-GAZ, Estonia | ||
53 KALDJARV+48.2#84 51a Kaspar Kaldjarv Madis Allese 3:22.1 Diff. to previous: +0.4 Diff. to leader: +48.2 GAZ 51a Viru Rally Team EMV-GAZ, GAZ, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
54 NUIAMAE+49.4#79 51 Janno Nuiamae Janek Ojala 3:23.3 Diff. to previous: +1.2 Diff. to leader: +49.4 GAZ 51 HT Motorsport EMV-GAZ, GAZ, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
55 MARK+50.7#63 VAZ 21051 Ardi Mark Roland Jurgenson 3:24.6 Diff. to previous: +1.3 Diff. to leader: +50.7 Lada VAZ 21051 A1M Motorsport EMV-Lada, Lada, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
56 LIUKANEN+53.0#75 51 Veiko Liukanen Toivo Liukanen 3:26.9 Diff. to previous: +2.3 Diff. to leader: +53.0 GAZ 51 Marjamaa Rally Team EMV-GAZ, GAZ, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
57 LEEMETS+54.9#80 51 Martin Leemets Rivo Hell 3:28.8 Diff. to previous: +1.9 Diff. to leader: +54.9 GAZ 51 TM Rally Team EMV-GAZ, GAZ, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
58 NURMET+1:07.3#83 51a Neimo Nurmet Indrek Sepp 3:41.2 Diff. to previous: +12.4 Diff. to leader: +1:07.3 GAZ 51a Marjamaa Rally Team EMV-GAZ, GAZ, Estonia, Estonia-Sprintrally | ||
59 VOKSEPP+1:11.0#67 Civic Romario Voksepp Mihkel Rasu 3:44.9 Diff. to previous: +3.7 Diff. to leader: +1:11.0 Honda Civic HL Motorsport EMV8, Estonia | ||
Overall Results
| No #Door No |
Driver - Co-driver Car |
Total Time Penalties |
Diff.Prev Diff.Leader |
|---|---|---|---|
| 1 #1 | Karl Martin Volver Annika SonaSkoda Fabia RS Rally2 | 1:04:43.1 | +0.0 +0.0 |
| 2 #2 | Aron Domzala Michal KusnierzSkoda Fabia RS Rally2 | 1:05:26.2 | +43.1 +43.1 |
| 3 #3 | Kaspar Kasari Rainis RaidmaFord Fiesta Rally2 | 1:06:35.2 | +1:09.0 +1:52.1 |
| 4 #6 | Taavi Niinemets Arvo LiimannMitsubishi Lancer Evo IX | 1:08:36.5 | +2:01.3 +3:53.4 |
| 5 #9 | Ranno Bundsen Robert LostsenikovMitsubishi Lancer Evo X | 1:08:53.1 0:10.0 | +16.6 +4:10.0 |
| 6 #5 | Karl-Kenneth Neuhaus Karoliina TammelSubaru Impreza WRX | 1:10:08.5 | +1:15.4 +5:25.4 |
| 7 #31 | Argo Kuutok Kristjan VidderBMW M3 E36 | 1:10:30.0 0:10.0 | +21.5 +5:46.9 |
| 8 #32 | Aaron Nau Jaanus BostrovBMW M3 E36 | 1:11:20.0 | +50.0 +6:36.9 |
| 9 #23 | Sander-Erik Tiits Fredi KostikovFord Fiesta Rally4 | 1:11:37.0 | +17.0 +6:53.9 |
| 10 #37 | Henri Aaremaa Allan BirjukovBMW M3 E36 | 1:11:42.8 | +5.8 +6:59.7 |
| 11 #7 | Gert-Kaupo Kahr Kauri TammaiSubaru Impreza 555 | 1:11:46.3 | +3.5 +7:03.2 |
| 12 #24 | Hugo Arendi Kaimar TaalFord Fiesta Rally4 | 1:11:55.3 0:10.0 | +9.0 +7:12.2 |
| 13 #4 | Charles Tsjoen Eddy ChevaillierRenault Clio Rally3 | 1:12:04.1 1:00.0 | +8.8 +7:21.0 |
| 14 #10 | Martin Vaga Joosep AusmeesMitsubishi Lancer Evo IX | 1:12:17.3 | +13.2 +7:34.2 |
| 15 #21 | Lukas Leivat Kauri PannasFord Fiesta Rally4 | 1:12:26.5 | +9.2 +7:43.4 |
| 16 #39 | Mihkel Mandla Jarmo LiivakBMW M3 E36 | 1:12:56.6 | +30.1 +8:13.5 |
| 17 #22 | Travis Pars Allar HeinaPeugeot 208 Rally4 | 1:13:16.2 1:00.0 | +19.6 +8:33.1 |
| 18 #38 | Raiko Aru Jan-Erik MallBMW 1M Coupe | 1:13:16.9 | +0.7 +8:33.8 |
| 19 #12 | Siim Aas Vallo VahesaarMitsubishi Lancer Evo IX | 1:13:18.5 | +1.6 +8:35.4 |
| 20 #41 | Janar Lehtniit Eero ViljusHonda Civic Type-R EP3 | 1:13:34.3 | +15.8 +8:51.2 |
| 21 #45 | Taaniel Veske Roomet KaljusteBMW M3 E36 | 1:13:39.5 0:30.0 | +5.2 +8:56.4 |
| 22 #58 | Kunter Toomingas Tonis HommikBMW 316 Ti Compact E46 | 1:13:52.9 | +13.4 +9:09.8 |
| 23 #19 | Mairo Tiks Mihkel ReimalPeugeot 208 Rally4 | 1:13:53.3 1:00.0 | +0.4 +9:10.2 |
| 24 #51 | Arno Metsaluik Taavi OtsasonHonda Civic Type-R EP3 | 1:14:08.5 | +15.2 +9:25.4 |
| 25 #55 | Kevin Kangur Karl LuhaaarSubaru Impreza | 1:14:27.5 | +19.0 +9:44.4 |
| 26 #61 | Hiroki Arai Erik VaasaLada VAZ 2105 | 1:14:37.5 0:10.0 | +10.0 +9:54.4 |
| 27 #18 | Kerli Vilu Hendrik KlaussonFord Fiesta Rally4 | 1:14:39.5 | +2.0 +9:56.4 |
| 28 #44 | Jari Valtaala Pekka PenttilaToyota Altezza RS200 | 1:14:48.6 | +9.1 +10:05.5 |
| 29 #40 | Geilo Valdmann Mart LoitjarvBMW 325i E30 | 1:14:56.5 | +7.9 +10:13.4 |
| 30 #14 | Henri Pold Emil LeppSubaru Impreza WRX STi | 1:15:05.6 | +9.1 +10:22.5 |
| 31 #65 | Jaanus Kadak Asko MaeotsBMW 316 | 1:15:30.1 | +24.5 +10:47.0 |
| 32 #17 | Romet Reimal Inga ReimalFord Fiesta R2 | 1:15:43.8 | +13.7 +11:00.7 |
| 33 #48 | Kermo Laus Karl Albert KeskulaBMW 316 | 1:16:24.3 | +40.5 +11:41.2 |
| 34 #56 | Taavi Piipuu Oliver MagiBMW 120i E87 | 1:16:36.0 | +11.7 +11:52.9 |
| 35 #59 | Sebastian Kupri Karl KuttimHonda Civic Type-R | 1:17:38.3 | +1:02.3 +12:55.2 |
| 36 #64 | Tanel Madiste Sander ArumagiBMW 318 iS E30 | 1:17:54.8 | +16.5 +13:11.7 |
| 37 #62 | Artur Laul Alain SivousLada VAZ 2105 | 1:19:10.5 | +1:15.7 +14:27.4 |
| 38 #15 | Grete Mia Koha Taavi KohaFord Fiesta R2 | 1:19:12.0 | +1.5 +14:28.9 |
| 39 #11 | Arttu Karhumaki Arttu VastamakiMitsubishi Lancer Evo X | 1:21:16.0 | +2:04.0 +16:32.9 |
| 40 #46 | Arlis Esnar Andres IvaBMW E36 | 1:22:49.6 | +1:33.6 +18:06.5 |
| 41 #67 | Romario Voksepp Mihkel RasuHonda Civic | 1:24:07.9 | +1:18.3 +19:24.8 |
| 42 #28 | Henry Heinam Joosep PukkFord Fiesta MK6 | 1:24:46.3 | +38.4 +20:03.2 |
| No | Driver Car |
Time Diff.Prev |
|---|---|---|
1 VOLVER1:04:43.1#1 Fabia RS Rally2 Karl Martin Volver Annika Sona 1:04:43.1 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +0.0 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia RS Rally2 ALM Motorsport EMV2, Estonia, | ||
2 DOMZALA+43.1#2 Fabia RS Rally2 Aron Domzala Michal Kusnierz 1:05:26.2 Diff. to previous: +43.1 Diff. to leader: +43.1 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia RS Rally2 Individual EMV2, Estonia, | ||
3 KASARI+1:52.1#3 Fiesta Rally2 Kaspar Kasari Rainis Raidma 1:06:35.2 Diff. to previous: +1:09.0 Diff. to leader: +1:52.1 Penalty: 0:00.0 Ford Fiesta Rally2 OT Racing EMV2, 4WD-Vaba, Estonia, Estonia-Sprintrally, | ||
4 NIINEMETS+3:53.4#6 Lancer Evo IX Taavi Niinemets Arvo Liimann 1:08:36.5 Diff. to previous: +2:01.3 Diff. to leader: +3:53.4 Penalty: 0:00.0 Mitsubishi Lancer Evo IX Individual EMV5, 4WD-Vaba, Estonia, Estonia-Sprintrally, | ||
5 BUNDSEN +4:10.0#9 Lancer Evo X Ranno Bundsen Robert Lostsenikov 1:08:53.1 Diff. to previous: +16.6 Diff. to leader: +4:10.0 Penalty: 0:10.0 Mitsubishi Lancer Evo X Tikkri Motorsport EMV5, 4WD-Vaba, Estonia, Estonia-Sprintrally, | ||
