Rally Citta di Bassano 2026
SS7 Valstagna 2 - 9.96 km.
[17:06]
Stage Results
| No #Door No |
Driver - Co-driver Car |
Stage Time | Diff.Prev Diff.Leader |
|---|---|---|---|
| 1 #4 | Roberto Dapra Luca GuglielmettiSkoda Fabia RS Rally2 | 6:53.0 | +0.0 +0.0 |
| 2 #26 | Ville Vatanen Joonas OjalaCitroen C3 Rally2 | 7:09.1 | +16.1 +16.1 |
| 3 #12 | Nicolo Ardizzone Alessandro ScartabelliLancia Ypsilon Rally4 HF | 7:40.2 | +31.1 +47.2 |
| 4 #82 | Geronimo Nerobutto Matteo ZaramellaLancia Ypsilon Rally4 HF | 7:47.4 | +7.2 +54.4 |
| 5 #93 | Sebastiano Giovanni Bentivoglio Federico Dalla VecchiaLancia Ypsilon Rally4 HF | 7:56.3 | +8.9 +1:03.3 |
| 6 #102 | Alex Bertolini Enrico PanatoRenault Clio Rally5 | 7:59.8 | +3.5 +1:06.8 |
| 7 #18 | Kevin Caliaro Fabio AndrianRenault Clio Rally5 | 8:00.3 | +0.5 +1:07.3 |
| 8 #83 | Roope Hirvonen Aleksi MarttilaOpel Corsa Rally4 | 8:09.1 | +8.8 +1:16.1 |
| 9 #105 | Thomas Salgaro Michele CamponogaraRenault Clio Rally5 | 8:21.6 | +12.5 +1:28.6 |
| 10 #107 | Filippo Sambugaro Fabio LazzarottoRenault Clio Rally5 | 8:24.5 | +2.9 +1:31.5 |
| 11 #15 | Alessandro Corsini Tiziano PieriLancia Ypsilon Rally4 HF | 8:33.5 | +9.0 +1:40.5 |
| 12 #86 | Pietro Orlandi Massimo FacchinettiLancia Ypsilon Rally4 HF | 8:38.7 | +5.2 +1:45.7 |
| 13 #106 | Matteo Ferrarol Francesca BelliRenault Clio Rally5 | 8:38.7 | +0.0 +1:45.7 |
| 14 #150 | Francesco De Marco Paolo De MarcoPeugeot 106 Rallye S2 | 8:43.7 | +5.0 +1:50.7 |
| 15 #144 | Raffaele Talamini Erik CorsiniCitroen Saxo VTS | 8:55.5 | +11.8 +2:02.5 |
| 16 #119 | Vittoria Griotti Marchetto Frau Giancarla GuzziRenault Clio Rally5 | 9:19.8 | +24.3 +2:26.8 |
| No | Driver Car |
Time Diff. |
|---|---|---|
1 DAPRA6:53.0#4 Fabia RS Rally2 Roberto Dapra Luca Guglielmetti 6:53.0 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +0.0 Skoda Fabia RS Rally2 Pintarally Motorsport S.S.D. a R.L. Rally2, Under-25 | ||
2 VATANEN+16.1#26 C3 Rally2 Ville Vatanen Joonas Ojala 7:09.1 Diff. to previous: +16.1 Diff. to leader: +16.1 Citroen C3 Rally2 Pintarally Motorsport S.S.D. a R.L. Rally2, Under-25 | ||
3 ARDIZZONE+47.2#12 Ypsilon Rally4 HF Nicolo Ardizzone Alessandro Scartabelli 7:40.2 Diff. to previous: +31.1 Diff. to leader: +47.2 Lancia Ypsilon Rally4 HF Gass Racing Rally4, Under-25, Italy-Challenger---2WD, Nazionale-Zona-4, Pirelli- | ||
4 NEROBUTTO+54.4#82 Ypsilon Rally4 HF Geronimo Nerobutto Matteo Zaramella 7:47.4 Diff. to previous: +7.2 Diff. to leader: +54.4 Lancia Ypsilon Rally4 HF Hawk Racing Club Srl Rally4, Under-25, Nazionale-Zona-4 | ||
5 BENTIVOGLI.+1:03.3#93 Ypsilon Rally4 HF Sebastiano Giovanni Bentivoglio Federico Dalla Vecchia 7:56.3 Diff. to previous: +8.9 Diff. to leader: +1:03.3 Lancia Ypsilon Rally4 HF Balt Motorsport Promotion Rally4, Under-25, Nazionale-Zona-4 | ||
6 BERTOLINI+1:06.8#102 Clio Rally5 Alex Bertolini Enrico Panato 7:59.8 Diff. to previous: +3.5 Diff. to leader: +1:06.8 Renault Clio Rally5 Rally Team SRL Rally5, Under-25, Nazionale-Zona-4 | ||
7 CALIARO+1:07.3#18 Clio Rally5 Kevin Caliaro Fabio Andrian 8:00.3 Diff. to previous: +0.5 Diff. to leader: +1:07.3 Renault Clio Rally5 Rally Team SRL Rally5, Under-25, Italy-Challenger---Rally5, Nazionale-Zona-4 | ||
8 HIRVONEN+1:16.1#83 Corsa Rally4 Roope Hirvonen Aleksi Marttila 8:09.1 Diff. to previous: +8.8 Diff. to leader: +1:16.1 Opel Corsa Rally4 Hawk Racing Club Srl Rally4, Under-25 | ||
9 SALGARO+1:28.6#105 Clio Rally5 Thomas Salgaro Michele Camponogara 8:21.6 Diff. to previous: +12.5 Diff. to leader: +1:28.6 Renault Clio Rally5 E.A. Sport Investment Rally5, Under-25, Nazionale-Zona-4 | ||
10 SAMBUGARO+1:31.5#107 Clio Rally5 Filippo Sambugaro Fabio Lazzarotto 8:24.5 Diff. to previous: +2.9 Diff. to leader: +1:31.5 Renault Clio Rally5 MS Munaretto Rally5, Under-25, Nazionale-Zona-4 | ||
11 CORSINI+1:40.5#15 Ypsilon Rally4 HF Alessandro Corsini Tiziano Pieri 8:33.5 Diff. to previous: +9.0 Diff. to leader: +1:40.5 Lancia Ypsilon Rally4 HF E.A. Sport Investment Rally4, Under-25, Italy-Challenger---2WD, Nazionale-Zona-4, Pirelli- | ||
12 ORLANDI+1:45.7#86 Ypsilon Rally4 HF Pietro Orlandi Massimo Facchinetti 8:38.7 Diff. to previous: +5.2 Diff. to leader: +1:45.7 Lancia Ypsilon Rally4 HF Individual Rally4, Under-25, Nazionale-Zona-4 | ||
13 FERRAROL+1:45.7#106 Clio Rally5 Matteo Ferrarol Francesca Belli 8:38.7 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +1:45.7 Renault Clio Rally5 Destra 4 Srl Rally5, Under-25, Nazionale-Zona-4 | ||
14 DE MARCO+1:50.7#150 106 Rallye S2 Francesco De Marco Paolo De Marco 8:43.7 Diff. to previous: +5.0 Diff. to leader: +1:50.7 Peugeot 106 Rallye S2 MB Corse 07 A.S.D. N2, Under-25, Nazionale-Zona-4 | ||
15 TALAMINI+2:02.5#144 Saxo VTS Raffaele Talamini Erik Corsini 8:55.5 Diff. to previous: +11.8 Diff. to leader: +2:02.5 Citroen Saxo VTS Destra 4 Srl N2, Under-25, Nazionale-Zona-4 | ||
16 GRIOTTI MA.+2:26.8#119 Clio Rally5 Vittoria Griotti Marchetto Frau Giancarla Guzzi 9:19.8 Diff. to previous: +24.3 Diff. to leader: +2:26.8 Renault Clio Rally5 G.R. Motorsport Rally5, Under-25, Female, Nazionale-Zona-4 | ||
Overall Results
| No #Door No |
Driver - Co-driver Car |
Total Time Penalties |
Diff.Prev Diff.Leader |
|---|---|---|---|
| 1 #4 | Roberto Dapra Luca GuglielmettiSkoda Fabia RS Rally2 | 1:01:56.2 | +0.0 +0.0 |
| 2 #26 | Ville Vatanen Joonas OjalaCitroen C3 Rally2 | 1:06:18.3 | +4:22.1 +4:22.1 |
| 3 #12 | Nicolo Ardizzone Alessandro ScartabelliLancia Ypsilon Rally4 HF | 1:08:59.3 | +2:41.0 +7:03.1 |
| 4 #82 | Geronimo Nerobutto Matteo ZaramellaLancia Ypsilon Rally4 HF | 1:09:34.7 | +35.4 +7:38.5 |
| 5 #93 | Sebastiano Giovanni Bentivoglio Federico Dalla VecchiaLancia Ypsilon Rally4 HF | 1:11:48.2 | +2:13.5 +9:52.0 |
| 6 #102 | Alex Bertolini Enrico PanatoRenault Clio Rally5 | 1:12:57.5 | +1:09.3 +11:01.3 |
| 7 #15 | Alessandro Corsini Tiziano PieriLancia Ypsilon Rally4 HF | 1:13:17.6 | +20.1 +11:21.4 |
| 8 #18 | Kevin Caliaro Fabio AndrianRenault Clio Rally5 | 1:14:18.3 | +1:00.7 +12:22.1 |
| 9 #105 | Thomas Salgaro Michele CamponogaraRenault Clio Rally5 | 1:15:36.2 | +1:17.9 +13:40.0 |
| 10 #150 | Francesco De Marco Paolo De MarcoPeugeot 106 Rallye S2 | 1:17:20.5 | +1:44.3 +15:24.3 |
| 11 #86 | Pietro Orlandi Massimo FacchinettiLancia Ypsilon Rally4 HF | 1:17:25.8 | +5.3 +15:29.6 |
| 12 #144 | Raffaele Talamini Erik CorsiniCitroen Saxo VTS | 1:18:04.2 | +38.4 +16:08.0 |
| 13 #106 | Matteo Ferrarol Francesca BelliRenault Clio Rally5 | 1:18:27.4 | +23.2 +16:31.2 |
| 14 #83 | Roope Hirvonen Aleksi MarttilaOpel Corsa Rally4 | 1:18:59.0 | +31.6 +17:02.8 |
| 15 #119 | Vittoria Griotti Marchetto Frau Giancarla GuzziRenault Clio Rally5 | 1:23:19.2 | +4:20.2 +21:23.0 |
| 16 #107 | Filippo Sambugaro Fabio LazzarottoRenault Clio Rally5 | 1:23:54.5 | +35.3 +21:58.3 |
| No | Driver Car |
Time Diff.Prev |
|---|---|---|
1 DAPRA1:01:56.2#4 Fabia RS Rally2 Roberto Dapra Luca Guglielmetti 1:01:56.2 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +0.0 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia RS Rally2 Pintarally Motorsport S.S.D. a R.L. Rally2, Under-25, | ||
2 VATANEN+4:22.1#26 C3 Rally2 Ville Vatanen Joonas Ojala 1:06:18.3 Diff. to previous: +4:22.1 Diff. to leader: +4:22.1 Penalty: 0:00.0 Citroen C3 Rally2 Pintarally Motorsport S.S.D. a R.L. Rally2, Under-25, | ||
3 ARDIZZONE+7:03.1#12 Ypsilon Rally4 HF Nicolo Ardizzone Alessandro Scartabelli 1:08:59.3 Diff. to previous: +2:41.0 Diff. to leader: +7:03.1 Penalty: 0:00.0 Lancia Ypsilon Rally4 HF Gass Racing Rally4, Under-25, Italy-Challenger---2WD, Nazionale-Zona-4, Pirelli- | ||
4 NEROBUTTO+7:38.5#82 Ypsilon Rally4 HF Geronimo Nerobutto Matteo Zaramella 1:09:34.7 Diff. to previous: +35.4 Diff. to leader: +7:38.5 Penalty: 0:00.0 Lancia Ypsilon Rally4 HF Hawk Racing Club Srl Rally4, Under-25, Nazionale-Zona-4, | ||
5 BENTIVOGLI.+9:52.0#93 Ypsilon Rally4 HF Sebastiano Giovanni Bentivoglio Federico Dalla Vecchia 1:11:48.2 Diff. to previous: +2:13.5 Diff. to leader: +9:52.0 Penalty: 0:00.0 Lancia Ypsilon Rally4 HF Balt Motorsport Promotion Rally4, Under-25, Nazionale-Zona-4, | ||
6 BERTOLINI+11:01.3#102 Clio Rally5 Alex Bertolini Enrico Panato 1:12:57.5 Diff. to previous: +1:09.3 Diff. to leader: +11:01.3 Penalty: 0:00.0 Renault Clio Rally5 Rally Team SRL Rally5, Under-25, Nazionale-Zona-4, | ||
7 CORSINI+11:21.4#15 Ypsilon Rally4 HF Alessandro Corsini Tiziano Pieri 1:13:17.6 Diff. to previous: +20.1 Diff. to leader: +11:21.4 Penalty: 0:00.0 Lancia Ypsilon Rally4 HF E.A. Sport Investment Rally4, Under-25, Italy-Challenger---2WD, Nazionale-Zona-4, Pirelli- | ||
8 CALIARO+12:22.1#18 Clio Rally5 Kevin Caliaro Fabio Andrian 1:14:18.3 Diff. to previous: +1:00.7 Diff. to leader: +12:22.1 Penalty: 0:00.0 Renault Clio Rally5 Rally Team SRL Rally5, Under-25, Italy-Challenger---Rally5, Nazionale-Zona-4, | ||
9 SALGARO+13:40.0#105 Clio Rally5 Thomas Salgaro Michele Camponogara 1:15:36.2 Diff. to previous: +1:17.9 Diff. to leader: +13:40.0 Penalty: 0:00.0 Renault Clio Rally5 E.A. Sport Investment Rally5, Under-25, Nazionale-Zona-4, | ||
10 DE MARCO+15:24.3#150 106 Rallye S2 Francesco De Marco Paolo De Marco 1:17:20.5 Diff. to previous: +1:44.3 Diff. to leader: +15:24.3 Penalty: 0:00.0 Peugeot 106 Rallye S2 MB Corse 07 A.S.D. N2, Under-25, Nazionale-Zona-4, | ||
11 ORLANDI+15:29.6#86 Ypsilon Rally4 HF Pietro Orlandi Massimo Facchinetti 1:17:25.8 Diff. to previous: +5.3 Diff. to leader: +15:29.6 Penalty: 0:00.0 Lancia Ypsilon Rally4 HF Individual Rally4, Under-25, Nazionale-Zona-4, | ||
12 TALAMINI+16:08.0#144 Saxo VTS Raffaele Talamini Erik Corsini 1:18:04.2 Diff. to previous: +38.4 Diff. to leader: +16:08.0 Penalty: 0:00.0 Citroen Saxo VTS Destra 4 Srl N2, Under-25, Nazionale-Zona-4, | ||
13 FERRAROL+16:31.2#106 Clio Rally5 Matteo Ferrarol Francesca Belli 1:18:27.4 Diff. to previous: +23.2 Diff. to leader: +16:31.2 Penalty: 0:00.0 Renault Clio Rally5 Destra 4 Srl Rally5, Under-25, Nazionale-Zona-4, | ||
14 HIRVONEN+17:02.8#83 Corsa Rally4 Roope Hirvonen Aleksi Marttila 1:18:59.0 Diff. to previous: +31.6 Diff. to leader: +17:02.8 Penalty: 0:00.0 Opel Corsa Rally4 Hawk Racing Club Srl Rally4, Under-25, | ||
15 GRIOTTI MA.+21:23.0#119 Clio Rally5 Vittoria Griotti Marchetto Frau Giancarla Guzzi 1:23:19.2 Diff. to previous: +4:20.2 Diff. to leader: +21:23.0 Penalty: 0:00.0 Renault Clio Rally5 G.R. Motorsport Rally5, Under-25, Female, Nazionale-Zona-4, | ||
16 SAMBUGARO+21:58.3#107 Clio Rally5 Filippo Sambugaro Fabio Lazzarotto 1:23:54.5 Diff. to previous: +35.3 Diff. to leader: +21:58.3 Penalty: 0:00.0 Renault Clio Rally5 MS Munaretto Rally5, Under-25, Nazionale-Zona-4, | ||
Roberto Dapra
Ville Vatanen
6:53.0
Diff. to previous: +0.0
Skoda Fabia RS Rally2
Pintarally Motorsport S.S.D. a R.L.
Rally2, Under-25
Penalty: 0:00.0