Saaremaa Rally 2026
SS9 Karujarve - 16.23 km.
[16:36]
Stage Results
| No #Door No |
Driver - Co-driver Car |
Stage Time | Diff.Prev Diff.Leader |
|---|---|---|---|
| 1 #66 | Karl Jalakas Janek KundratsBMW M3 E46 Compact | 9:40.3 | +0.0 +0.0 |
| 2 #57 | Argo Kuutok Kristjan VidderBMW M3 E36 | 9:41.6 | +1.3 +1.3 |
| 3 #65 | Alari Lunts Kaur TederBMW M3 E46 Compact | 9:41.6 | +0.0 +1.3 |
| 4 #63 | Taaniel Veske Roomet KaljusteBMW M3 E36 | 10:23.9 | +42.3 +43.6 |
| 5 #62 | Mihkel Mandla Jarmo LiivakBMW M3 E36 | 10:27.5 | +3.6 +47.2 |
| 6 #68 | Kunter Toomingas Tonis HommikBMW 316 Ti Compact E46 | 10:30.0 | +2.5 +49.7 |
| 7 #61 | Raiko Aru Jan-Erik MallBMW 1M Coupe | 10:40.7 | +10.7 +1:00.4 |
| 8 #108 | Zigurds Kalnins Renars SalaksBMW E46 Compact | 10:42.7 | +2.0 +1:02.4 |
| 9 #30 | Einar Laipaik Priit PiirBMW M3 E36 | 10:44.0 | +1.3 +1:03.7 |
| 10 #83 | Mantas Dilys Laurynas MatonisBMW 325 Ti Compact E46 | 10:58.4 | +14.4 +1:18.1 |
| 11 #89 | Enn Laansoo Kaupo SuvisildBMW 325i E46 Compact | 11:04.3 | +5.9 +1:24.0 |
| 12 #69 | Tarmo Silt Morten SiltBMW 320 | 11:07.7 | +3.4 +1:27.4 |
| 13 #67 | Priit Puskar Kaire LustiBMW E46 Compact | 11:09.0 | +1.3 +1:28.7 |
| 14 #64 | Romet Klee Madis KummelBMW 318 iS | 11:37.5 | +28.5 +1:57.2 |
| 15 #129 | Sandis Boks Uldis BerzinsVolvo 940 | 12:30.5 | +53.0 +2:50.2 |
| No | Driver Car |
Time Diff. |
|---|---|---|
1 JALAKAS9:40.3#66 M3 E46 Compact Karl Jalakas Janek Kundrats 9:40.3 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +0.0 BMW M3 E46 Compact Thule Motorsport EMV6, Estonia | ||
2 KUUTOK+1.3#57 M3 E36 Argo Kuutok Kristjan Vidder 9:41.6 Diff. to previous: +1.3 Diff. to leader: +1.3 BMW M3 E36 BTR Racing EMV6, Estonia | ||
3 LUNTS+1.3#65 M3 E46 Compact Alari Lunts Kaur Teder 9:41.6 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +1.3 BMW M3 E46 Compact BTR Racing EMV6, Estonia | ||
4 VESKE+43.6#63 M3 E36 Taaniel Veske Roomet Kaljuste 10:23.9 Diff. to previous: +42.3 Diff. to leader: +43.6 BMW M3 E36 Kaur Motorsport EMV6, Estonia | ||
5 MANDLA+47.2#62 M3 E36 Mihkel Mandla Jarmo Liivak 10:27.5 Diff. to previous: +3.6 Diff. to leader: +47.2 BMW M3 E36 BTR Racing EMV6, Estonia | ||
6 TOOMINGAS+49.7#68 316 Ti Compact E46 Kunter Toomingas Tonis Hommik 10:30.0 Diff. to previous: +2.5 Diff. to leader: +49.7 BMW 316 Ti Compact E46 TM Rally Team EMV6, Estonia | ||
7 ARU+1:00.4#61 1M Coupe Raiko Aru Jan-Erik Mall 10:40.7 Diff. to previous: +10.7 Diff. to leader: +1:00.4 BMW 1M Coupe MRF Motorsport EMV6, Estonia | ||
8 KALNINS+1:02.4#108 E46 Compact Zigurds Kalnins Renars Salaks 10:42.7 Diff. to previous: +2.0 Diff. to leader: +1:02.4 BMW E46 Compact Individual EMV6, Estonia | ||
9 LAIPAIK+1:03.7#30 M3 E36 Einar Laipaik Priit Piir 10:44.0 Diff. to previous: +1.3 Diff. to leader: +1:03.7 BMW M3 E36 MS Racing EMV6, Estonia | ||
10 DILYS+1:18.1#83 325 Ti Compact E46 Mantas Dilys Laurynas Matonis 10:58.4 Diff. to previous: +14.4 Diff. to leader: +1:18.1 BMW 325 Ti Compact E46 Mazeikiu Auto Sporto Klubas EMV6, Estonia | ||
11 LAANSOO+1:24.0#89 325i E46 Compact Enn Laansoo Kaupo Suvisild 11:04.3 Diff. to previous: +5.9 Diff. to leader: +1:24.0 BMW 325i E46 Compact TM Rally Team EMV6, Estonia | ||
12 SILT+1:27.4#69 320 Tarmo Silt Morten Silt 11:07.7 Diff. to previous: +3.4 Diff. to leader: +1:27.4 BMW 320 Marjamaa Rally Team EMV6, Estonia | ||
13 PUSKAR+1:28.7#67 E46 Compact Priit Puskar Kaire Lusti 11:09.0 Diff. to previous: +1.3 Diff. to leader: +1:28.7 BMW E46 Compact Kaur Motorsport EMV6, Estonia | ||
14 KLEE+1:57.2#64 318 iS Romet Klee Madis Kummel 11:37.5 Diff. to previous: +28.5 Diff. to leader: +1:57.2 BMW 318 iS Thule Motorsport Junior EMV6, Estonia | ||
15 BOKS+2:50.2#129 940 Sandis Boks Uldis Berzins 12:30.5 Diff. to previous: +53.0 Diff. to leader: +2:50.2 Volvo 940 Individual EMV6, Estonia | ||
Overall Results
| No #Door No |
Driver - Co-driver Car |
Total Time Penalties |
Diff.Prev Diff.Leader |
|---|---|---|---|
| 1 #57 | Argo Kuutok Kristjan VidderBMW M3 E36 | 1:01:10.5 | +0.0 +0.0 |
| 2 #65 | Alari Lunts Kaur TederBMW M3 E46 Compact | 1:01:20.9 | +10.4 +10.4 |
| 3 #66 | Karl Jalakas Janek KundratsBMW M3 E46 Compact | 1:02:11.6 | +50.7 +1:01.1 |
| 4 #61 | Raiko Aru Jan-Erik MallBMW 1M Coupe | 1:02:59.5 | +47.9 +1:49.0 |
| 5 #30 | Einar Laipaik Priit PiirBMW M3 E36 | 1:03:20.8 | +21.3 +2:10.3 |
| 6 #62 | Mihkel Mandla Jarmo LiivakBMW M3 E36 | 1:04:20.4 | +59.6 +3:09.9 |
| 7 #63 | Taaniel Veske Roomet KaljusteBMW M3 E36 | 1:04:32.9 0:30.0 | +12.5 +3:22.4 |
| 8 #108 | Zigurds Kalnins Renars SalaksBMW E46 Compact | 1:05:08.8 | +35.9 +3:58.3 |
| 9 #83 | Mantas Dilys Laurynas MatonisBMW 325 Ti Compact E46 | 1:05:46.3 | +37.5 +4:35.8 |
| 10 #64 | Romet Klee Madis KummelBMW 318 iS | 1:05:50.3 1:20.0 | +4.0 +4:39.8 |
| 11 #69 | Tarmo Silt Morten SiltBMW 320 | 1:05:56.5 | +6.2 +4:46.0 |
| 12 #89 | Enn Laansoo Kaupo SuvisildBMW 325i E46 Compact | 1:07:00.4 | +1:03.9 +5:49.9 |
| 13 #68 | Kunter Toomingas Tonis HommikBMW 316 Ti Compact E46 | 1:08:30.0 0:50.0 | +1:29.6 +7:19.5 |
| 14 #67 | Priit Puskar Kaire LustiBMW E46 Compact | 1:10:05.1 0:10.0 | +1:35.1 +8:54.6 |
| 15 #129 | Sandis Boks Uldis BerzinsVolvo 940 | 1:28:24.4 0:10.0 | +18:19.3 +27:13.9 |
| No | Driver Car |
Time Diff.Prev |
|---|---|---|
1 KUUTOK1:01:10.5#57 M3 E36 Argo Kuutok Kristjan Vidder 1:01:10.5 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +0.0 Penalty: 0:00.0 BMW M3 E36 BTR Racing EMV6, Estonia, | ||
2 LUNTS+10.4#65 M3 E46 Compact Alari Lunts Kaur Teder 1:01:20.9 Diff. to previous: +10.4 Diff. to leader: +10.4 Penalty: 0:00.0 BMW M3 E46 Compact BTR Racing EMV6, Estonia, | ||
3 JALAKAS+1:01.1#66 M3 E46 Compact Karl Jalakas Janek Kundrats 1:02:11.6 Diff. to previous: +50.7 Diff. to leader: +1:01.1 Penalty: 0:00.0 BMW M3 E46 Compact Thule Motorsport EMV6, Estonia, | ||
4 ARU+1:49.0#61 1M Coupe Raiko Aru Jan-Erik Mall 1:02:59.5 Diff. to previous: +47.9 Diff. to leader: +1:49.0 Penalty: 0:00.0 BMW 1M Coupe MRF Motorsport EMV6, Estonia, | ||
5 LAIPAIK+2:10.3#30 M3 E36 Einar Laipaik Priit Piir 1:03:20.8 Diff. to previous: +21.3 Diff. to leader: +2:10.3 Penalty: 0:00.0 BMW M3 E36 MS Racing EMV6, Estonia, | ||
6 MANDLA+3:09.9#62 M3 E36 Mihkel Mandla Jarmo Liivak 1:04:20.4 Diff. to previous: +59.6 Diff. to leader: +3:09.9 Penalty: 0:00.0 BMW M3 E36 BTR Racing EMV6, Estonia, | ||
7 VESKE +3:22.4#63 M3 E36 Taaniel Veske Roomet Kaljuste 1:04:32.9 Diff. to previous: +12.5 Diff. to leader: +3:22.4 Penalty: 0:30.0 BMW M3 E36 Kaur Motorsport EMV6, Estonia, | ||
8 KALNINS+3:58.3#108 E46 Compact Zigurds Kalnins Renars Salaks 1:05:08.8 Diff. to previous: +35.9 Diff. to leader: +3:58.3 Penalty: 0:00.0 BMW E46 Compact Individual EMV6, Estonia, | ||
9 DILYS+4:35.8#83 325 Ti Compact E46 Mantas Dilys Laurynas Matonis 1:05:46.3 Diff. to previous: +37.5 Diff. to leader: +4:35.8 Penalty: 0:00.0 BMW 325 Ti Compact E46 Mazeikiu Auto Sporto Klubas EMV6, Estonia, | ||
10 KLEE +4:39.8#64 318 iS Romet Klee Madis Kummel 1:05:50.3 Diff. to previous: +4.0 Diff. to leader: +4:39.8 Penalty: 1:20.0 BMW 318 iS Thule Motorsport Junior EMV6, Estonia, | ||
11 SILT+4:46.0#69 320 Tarmo Silt Morten Silt 1:05:56.5 Diff. to previous: +6.2 Diff. to leader: +4:46.0 Penalty: 0:00.0 BMW 320 Marjamaa Rally Team EMV6, Estonia, | ||
12 LAANSOO+5:49.9#89 325i E46 Compact Enn Laansoo Kaupo Suvisild 1:07:00.4 Diff. to previous: +1:03.9 Diff. to leader: +5:49.9 Penalty: 0:00.0 BMW 325i E46 Compact TM Rally Team EMV6, Estonia, | ||
13 TOOMINGAS +7:19.5#68 316 Ti Compact E46 Kunter Toomingas Tonis Hommik 1:08:30.0 Diff. to previous: +1:29.6 Diff. to leader: +7:19.5 Penalty: 0:50.0 BMW 316 Ti Compact E46 TM Rally Team EMV6, Estonia, | ||
14 PUSKAR +8:54.6#67 E46 Compact Priit Puskar Kaire Lusti 1:10:05.1 Diff. to previous: +1:35.1 Diff. to leader: +8:54.6 Penalty: 0:10.0 BMW E46 Compact Kaur Motorsport EMV6, Estonia, | ||
15 BOKS +27:13.9#129 940 Sandis Boks Uldis Berzins 1:28:24.4 Diff. to previous: +18:19.3 Diff. to leader: +27:13.9 Penalty: 0:10.0 Volvo 940 Individual EMV6, Estonia, | ||
Karl Jalakas
Zigurds Kalnins
Mantas Dilys
9:40.3
Diff. to previous: +0.0
BMW M3 E46 Compact
Thule Motorsport
EMV6, Estonia
Penalty: 0:00.0